内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

投资者关系

实时股价 B股 | H股

3.56 RMB+2.47%

B股股票代码 [ 900948.SH ]

3.56 RMB+2.47%

H股股票代码 [ 03948.HK ]

年度 股本(万股) 分红及转股情况 现金分红(人民币)(亿元)
1997 36,600 以年末总股本36600万股在全体股东进行分配,每10股派发人民币现金股利2.10元(含税) 0.77
1998 36,600 按公司总股本36,600万股计算,向全体股东每10股派发人民币现金红利0.40元(含税),股利分配总额为14,640,000元 0.15
1999 36,600 董事会决定1999年度不分配股利,也不进行公积金转增股本 -
2000 36,600 按公司总股本36600万股计算,向全体股东每10股派发人民币现金红利0.15元(含税),股利分配总额为5,490,000 元 0.05
2001 36,600 按公司总股本36600万股计算,向全体股东每10股派发人民币现金红利0.50元(含税),股利分配总额为18,300,000 元 0.18
2002 36,600 按公司总股本36600万股计算,向全体股东每10股派发人民币现金红利1.1元(含税),股利分配总额为40,260,000元 0.40
2003 36,600 按公司总股本36600万股计算,向全体股东每10股派发人民币现金红利1.2元(含税),股利分配总额为43,920,000元 0.44
2004 36,600 按公司总股本36600万股计算,向全体股东每10股派发人民币现金红利7元(含税),股利分配总额为256,200,000元 2.56
2005 36,600 按公司总股本36600万股计算,向全体股东每10股派发人民币现金红利5元(含税),股利分配总额为183,000,000元 1.83
2006 36,600 以2006年末总股本36600万股为基数向全体股东按每10股派发现金红利人民币3元(含税) 1.10
2007 73,200 2007年半年度实施资本公积金转增股本及派送红股,按2007年6月30日的总股本 366,000,000股计算:每10股以资本公积金转增8股,总计转增292,800,000股,每10股派发红股2股,总计派送红股73,200,000股。
2007 73,200 按公司总股本73200万股计算,向全体股东每10股派发人民币现金红利5元(含税),股利分配总额为366,000,000元 3.66
2008 73,200 按公司总股本73200万股计算,向全体股东每10股派发人民币现金红利10元(含税),股利分配总额为732,000,000元。 7.32
2009 73,200 按公司总股本73200万股计算,向全体股东每10股派送股票10股并派发人民币现金红利10元(含税),股利分配总额为1,464,000,000元。 7.32
2010 146,400 按公司总股本146400万股计算,向全体股东每10股派发人民币现金红利15元(含税),股利分配总额为2,196,000,000 元。 21.96
2011 146,400 按公司总股本146400万股计算,向全体股东每10股派发人民币现金红利15元(含税),股利分配总额为2,196,000,000 元。 21.96
2012 162,700.35 按公司总股本162,700.35万股计算,向全体股东每10股派送股票10股并派发人民币现金红利12.5元(含税),股利分配总额为2,033,754,375元。 20.34
2013 325,400.70 按公司总股本325,400.7万股计算,向全体股东每10股派送人民币现金红利3.2元(含税),股利分配总额为1,041,282,240元。 10.41
2014 325,400.70 按公司总股本325,400.7万股计算,向全体股东每10股派送人民币现金红利2.08元(含税),股利分配总额为676,833,456元。 6.77
2015 325,400.70 按公司总股本325,400.7万股计算,向全体股东每10股派送人民币现金红利0.085元(含税),股利分配总额为为27,659,059.50元。 0.28
2016 325,400.70 按公司总股本325,400.7万股计算,向全体股东每10股派送人民币现金红利1.84元(含税),股利分配总额为为598,737,288元。 5.99
2017 325,400.70 按公司总股本325,400.7万股计算,向全体股东每10股派送人民币现金红利4.55元(含税),股利分配总额为为1,480,573,185元。

14.81

2018 325,400.70 按公司总股本325,400.7万股计算,向全体股东每10股派送人民币现金红利5.00元(含税),股利分配总额为为1,627,003,500元。 16.27
2019 325,400.70 按公司总股本325,400.7万股计算,向全体股东每10股派送人民币现金红利3.50元(含税),股利分配总额为为1,138,902,450元。 11.39
2020 325,400.70 按公司总股本325,400.7万股计算,向全体股东每10股派送人民币现金红利2.26元(含税),股利分配总额为为735,405,582元。 7.35
2021 325,400.70 按公司总股本325,400.7万股计算,向全体股东每10股派送人民币现金红利9.30元(含税),股利分配总额为为3,026,226,510元。 30.26
现金分红合计(亿元) 193.57
送股合计(亿股) 24.32